| Oxfilé | 149 |
| Biffstek m lök | 129 |
| Entrecote | 119 |
| Souvastallrik | 125 |
| Renskav | 95 |
| Lövbiff | 80 |
| Schnitzel | 68 |
| Grillbiff | 65 |
| Lax | 90 |
| | |
| | |
| Lasagne (inkl. dryck) | 80 |
| Köttbullar m mos | 70 |
| Pannbiff m lök | 70 |
| Bacon m ägg | 65 |
| Skinka m ägg | 65 |
| Pyttipanna m ägg | 65 |
| | |
| Kycklingsallad | 58 |
| Skinka & ost-sallad | 58 |
| Kalkon & fetaost | 58 |
| Grekisk | 58 |
| Tonfisksallad | 58 |
| Räksallad | 63 |
| Blandsallad | 63 |
| | |
| Suovaskebab | 49 |
| Suovaskebabskrov | 75 |
| Souvlaki (Inkl. dryck) | 75 |
| Grek paj (Inkl. dryck | 75 |
| Steak 'n bread | 55 |
| Suovasrulle | 60 |
| Husmansrulle | 50 |
| Korvrulle | 45 |
| Skinkrulle | 45 |
| Specialrulle | 45 |
| | |
| Vegetarisk burgare | 45 |
| Vegetariskt mål | 70 |
| | |
| Mjölk | 13 |
| Liten läsk [33 cl] | 13 |
| Stor läsk [50 cl] | 17 |
| Kaffe/Te | 15 |
| | |
| | |
| | |
|
| Skrovmål (inkl. läsk) | |
| [2 x 45g] | 58 |
| [2 x 90g] | 75 |
[2 x 150g] (inkl. stor läsk) | 95 |
| Barnmål | 40 |
| | |
| Hamburgare m bröd | |
| [ 45g] | 30 |
| [ 90g] | 37 |
| [150g] | 42 |
| Specialhamburgare | 50 |
| Hamburgertallrik 90g | 57 |
| | |
| Ostburgare m bröd | |
| [ 45g] | 35 |
| [ 90g] | 42 |
| [150g] | 47 |
| | |
| Parisare m bröd | |
| [ 110g] | 40 |
| Specialparisare | 50 |
| Parisermål | 60 |
| | |
| Kycklingburgare m bröd | 42 |
| Laxburgare m bröd | 38 |
| Kycklingmål | 62 |
| | |
| Pasta m köttfsås | 60 |
| Pasta m kyckling | 70 |
| Pasta m fläskfilé | 75 |
| Pasta m souvas | 85 |
| | |
| | |
| Strips | 18 |
| Mos | 15 |
| Lökringar [/st] | 4 |
| Dipsåser | 6 |
| Räksallad | 15 |
| | |
| Varmkorv m bröd | 15 |
| Grillkorv m bröd | 18 |
| Specialare | 28 |
| | |
| | |
|