| Oxfilé | 159 |
| Biffstek m lök | 139 |
| Entrecote | 129 |
| Souvastallrik | 149 |
| Renskav | 115 |
| Schnitzel | 73 |
| Grillbiff | 65 |
| Lax | 98 |
| | |
| | |
| Lasagne (inkl. dryck) | 90 |
| Köttbullar m mos | 85 |
| Pannbiff m lök | 85 |
| Bacon m ägg | 72 |
| Skinka m ägg | 72 |
| Pyttipanna m ägg | 72 |
| | |
| Kycklingsallad | 65 |
| Skinka & ost-sallad | 65 |
| Kalkon & fetaost | 65 |
| Grekisk | 65 |
| Tonfisksallad | 65 |
| Räksallad | 70 |
| Blandsallad | 70 |
| | |
| Suovaskebab | 55 |
| Suovaskebabskrov | 85 |
| Souvlaki (Inkl. dryck) | 95 |
| Grek paj (Inkl. dryck) | 90 |
| Suovasrulle | 70 |
| Husmansrulle | 62 |
| Korvrulle | 55 |
| | |
| | |
| | |
| Vegetariskt mål | 80 |
| Vegetarisk burgare | 48 |
| | |
| Mjölk | 15 |
| Liten läsk [33 cl] | 15 |
| Stor läsk [50 cl] | 20 |
| Mjölk 1 l | 20 |
| Kaffe/Te | 18 |
| | |
| | |
|
| Skrovmål (inkl. läsk) | |
| [2 x 45g] | 65 |
| [2 x 90g] | 75 |
[2 x 150g] (inkl. stor läsk) | 95 |
| Barnmål | 45 |
| | |
| Hamburgare m bröd | |
| [ 45g] | 32 |
| [ 90g] | 39 |
| [150g] | 44 |
| Specialhamburgare 150g | 54 |
| Hamburgertallrik 90g | 63 |
| | |
| Ostburgare m bröd | |
| [ 45g] | 37 |
| [ 90g] | 44 |
| [150g] | 49 |
| | |
| Kycklingburgare m bröd | 55 |
| Kycklingmål | 80 |
| | |
| | |
| | |
| Pasta m souvas | 88 |
| Pasta m kyckling | 75 |
| Pasta m köttfärssås | 70 |
| | |
| Strips | 20 |
| Potatismos | 20 |
| Lökringar [/st] | 6 |
| Lökringar 4 st | 20 |
| Dipsås | 6 |
| | |
| Korv m bröd | 20 |
| Korv m mos | 35 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Smörgåstårta [kg] | 210 |
| | |
| | |
| | |
| | |
|