| Oxfilé | 159 |
| Biffstek m lök | 139 |
| Entrecote | 129 |
| Souvastallrik | 149 |
| Renskav | 110 |
| Schnitzel | 70 |
| Grillbiff | 65 |
| Lax | 95 |
| | |
| | |
| Lasagne (inkl. dryck) | 85 |
| Köttbullar m mos | 80 |
| Pannbiff m lök | 80 |
| Bacon m ägg | 67 |
| Skinka m ägg | 67 |
| Pyttipanna m ägg | 67 |
| | |
| Kycklingsallad | 60 |
| Skinka & ost-sallad | 60 |
| Kalkon & fetaost | 60 |
| Grekisk | 60 |
| Tonfisksallad | 60 |
| Räksallad | 65 |
| Blandsallad | 65 |
| | |
| Suovaskebab | 52 |
| Suovaskebabskrov | 80 |
| Souvlaki (Inkl. dryck) | 90 |
| Grek paj (Inkl. dryck) | 87 |
| Suovasrulle | 65 |
| Husmansrulle | 57 |
| Korvrulle | 50 |
| | |
| | |
| | |
| Vegetariskt mål | 75 |
| | |
| | |
| Mjölk | 13 |
| Liten läsk [33 cl] | 13 |
| Stor läsk [50 cl] | 17 |
| Kaffe/Te | 15 |
| | |
| | |
| | |
|
| Skrovmål (inkl. läsk) | |
| [2 x 45g] | 65 |
| [2 x 90g] | 75 |
[2 x 150g] (inkl. stor läsk) | 95 |
| Barnmål | 45 |
| | |
| Hamburgare m bröd | |
| [ 45g] | 32 |
| [ 90g] | 39 |
| [150g] | 44 |
| Specialhamburgare | 54 |
| Hamburgertallrik 90g | 63 |
| | |
| Ostburgare m bröd | |
| [ 45g] | 37 |
| [ 90g] | 44 |
| [150g] | 49 |
| | |
| Kycklingburgare m bröd | 49 |
| Kycklingmål | 75 |
| | |
| | |
| | |
| Pasta m souvas | 85 |
| Pasta m kyckling | 72 |
| Pasta m köttfärssås | 67 |
| | |
| Strips | 20 |
| Potatismos | 18 |
| Lökringar [/st] | 5 |
| Lökringar 5 st | 20 |
| Dipsås | 6 |
| | |
| Korv m bröd | 18 |
| Korv m mos | 32 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Smörgåstårta [kg] | 195 |
| | |
| | |
| | |
| | |
|